3.7V 950mAh 803040 Polimer Lityum İyon Pil IEC62133 ile Dış Elektronik için
| Battery Type: | Polimer Lityum Pil | Model: | UNM 803040 |
| Nominal Voltage: | 3.7V | Nominal Capacity: | 950mAh |
| Max Charging Current: | 1.0C / 4.2V | Max Discharging Current: | 1.0C / 3.0V |
| Battery Cell Size: | MAX 8.0 ((T) x30.5 ((W) x40.0 ((L) mm | Battery Pack Size: | MAX 8.0 ((T) x30.5 ((W) x42.0 ((L) mm |
| Weight: | Yaklaşık 18.0g | Cycle Life: | 500'den fazla kez |
| High Light: | 803040 pil,IEC62133 ile uyumlu lityum iyon pil,polimer lityum-iyon pil |
||
Alüminyum-plastik kompozit film içine kapsüllenmiş, LiPo Piller olarak da bilinen şarj edilebilir polimer lityum iyon Piller, modern tüketici elektroniğinde ana akım güç çözümüdür. Temel özellikleri ve avantajları, benzersiz fiziksel yapılarından ve kimyasal sistemlerinden kaynaklanmaktadır.
| Özellikler | Detaylar |
| Pil Tipi | Polimer Lityum İyon Pil |
| Model Numarası | UNM 803040 |
| Nominal Voltaj | 3.7V |
| Kapasite | 950mAh (Nominal) | 1000mAh (Tipik) |
| Hücre Enerjisi | 3.515Wh |
| Hücre Kimyası | LiCoO₂ / NCM (Özelleştirilebilir) |
| Hücre Boyutları (Maks) | 8.0*30.5*40.0mm |
| Paket Boyutları (Maks) | 8.0*30.5*42.0mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 18.0g |
| Pil Paketi İç Empedansı | ≤ 280mΩ |
| Sevkiyat Voltajı | 3.85~4.0V (İsteğe göre ayarlanabilir) |
| Parametre | Detaylar |
| Maksimum Şarj Voltajı | 4.2V |
| Standart Şarj Akımı | 0.2C (190mA) ila 4.2V, CCCV Modu |
| Maksimum Şarj Akımı | 1.0C (950mA) | Özelleştirilebilir |
| Deşarj Kesme Voltajı | 3.0V |
| Standart Deşarj Akımı | 0.2C (190mA) |
| Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 1.0C (950mA) | Özelleştirilebilir |
| Çalışma Sıcaklığı | Şarj: 0℃~+45℃ | Deşarj: -20℃~+60℃ |
![]() |
|
| Pil Hücresi Boyutu: MAX 8.0(T)x30.5(W)x40(L)mm |
Fiş Kablosu: Molex51021-3P / UL3302AWG26 / 30±2mm (Ayarlanabilir) |
| Pil Paketi Boyutu: MAX 8.0(T)x30.5(W)x42(L)mm |
PCM: S8261DAA+PW8205FL+10KNTC+DT-0805-150L |
Polimer lityum iyon piller, incelikleri, özelleştirilebilir şekilleri, yüksek enerji yoğunlukları ve iyi güvenlik performansları gibi avantajları nedeniyle çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Aşağıda ana uygulama alanları bulunmaktadır.
UNM 803040 şarj edilebilir polimer lityum iyon pil, hem UN38.3 (Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Birleşmiş Milletler Standardı) hem de IEC62133 (Lityum Pil Güvenlik Standardı) sertifikalarını geçmiştir. Delinme, sıkıştırma, kısa devre ve yüksek ve düşük sıcaklık darbe testleri dahil olmak üzere birden fazla titiz güvenlik testinden geçmiştir. Aşırı şarj koruması, aşırı deşarj koruması, aşırı akım koruması ve kısa devre koruması olmak üzere dört ana güvenlik koruma fonksiyonuna sahiptir. Pilin aşırı ısınması, sızdırması ve şişmesi gibi riskleri etkili bir şekilde önler ve karmaşık dış ortam koşullarında güvenli kullanım için uygundur. Çeşitli taşınabilir elektronik cihazlarda güvenle kullanılabilir.
