Kişiselleştirilmiş Kavisli LiPo Pil 3.7V 20mAh 150728 Akıllı Sağlık Yüzükleri İçin
| Battery Type: | Kavisli LiPo pil | Nominal Voltage: | 3.7V |
| Nominal Capacity: | 20mAh | Charge Ending Voltage: | 4.2V |
| Discharge Ending Voltage: | 3.0V | Max Charge/Discharge Current: | 1.0C(20mA) |
| Cell Impedance (V=3.9-4.0V): | ≤1600mΩ | Operating Temperature: | Şarj: 0-45°C / Deşarj: -20-60°C |
| Maximum Cell Dimension: | T:1,5mm G:7,0mm L:29,5mm | Cycle Life: | ≥500 döngü |
| High Light: | Özel kıvrımlı LiPo pil,Eğilmiş LiPo pil 3.7V,20mAh LiPo pil |
||
Kişiselleştirilmiş Kavisli Lityum Polimer Pil 3.7V 20mAh 150728 Akıllı Sağlık Yüzükleri için
Kavisli Lipo Bataryası:

![]() |
| Model | Min Kapasite ((mAh) | Kalınlığı ((mm) | Genişlik ((mm) | Uzunluk ((mm) | Renk | Not: |
| 150724 | 14 | 1.5 | 7 | 24 | Gümüş/Siyah | Kavis ve kalınlık ayarlanabilir, özel genişlik ve uzunluk yeni kalıp gerektirir |
| 150726 | 16 | 1.5 | 7 | 26 | Gümüş/Siyah | |
| 150728 | 18 | 1.5 | 7 | 28 | Gümüş/Siyah | |
| 150730 | 20 | 1.5 | 7 | 30 | Gümüş/Siyah | |
| 170724 | 18 | 1.7 | 7 | 24 | Gümüş/Siyah | |
| 170726 | 20 | 1.7 | 7 | 26 | Gümüş/Siyah | |
| 170728 | 22 | 1.7 | 7 | 28 | Gümüş/Siyah | |
| 170730 | 24 | 1.7 | 7 | 30 | Gümüş/Siyah |
![]() |
Kavisli Lipo Bataryası Uygulama:
Akıllı giyilebilir cihaz/Akıllı yüzük...
![]() |
Avantajlarımız:
◆ Li-polimer batarya üretimi ve ihracatında 10 yıldan fazla deneyim
◆ Profesyonel araştırma ve geliştirme ekibi
◆ Mükemmel kalite, gelişmiş ekipman ve rekabetçi fiyatlar
◆ İyi paket, ucuz nakliye, daha hızlı teslimat, en iyi satış sonrası hizmet
◆ OEM / ODM hoş geldiniz, müşteri gereksinimlerini karşılamak için farklı boyutları özelleştirebiliriz
◆Şarj ve boşaltmanın uzun ömür döngüsü
*** Daha ayrıntılı bilgi ve ücretsiz örnek almak için lütfen bizimle iletişime geçin***
