3.7V 22mAh 150732 Eğri LiPo Pil / Yay Şekilli LiPo Pil / Akıllı Yüzük Pili
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Guangdong, Çin
Marka Adı:
UNEMETECH
Sertifikasyon:
MSDS (other certifications available upon request)
Model Numarası:
150732
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
500 adet
Fiyat:
US$1.50–3.00/piece
Ödeme Koşulları:
L/C,T/T,WorldFirst,XTransfer,PingPong
Tedarik Yeteneği:
Günde 200.000 Adet
Özellikler
| Battery Type: | Kavisli LiPo pil | Nominal Voltage: | 3.7V |
| Nominal Capacity: | 22mAh | Charge Ending Voltage: | 4.2V |
| Discharge Ending Voltage: | 3.0V | Max Charge/Discharge Current: | 1.0C(22mA) |
| Cell Impedance (V=3.9-4.0V): | ≤1600mΩ | Operating Temperature: | Şarj: 0-45°C / Deşarj: -20-60°C |
| Maximum Cell Dimension: | T:1,5mm G:7,0mm L:32,0mm | Cycle Life: | ≥500 döngü |
| High Light: | 150732 Eğri LiPo Pil,Yay Şekilli LiPo Pil,akıllı yüzük pili |
||
Ürün Tanımı
3.7V 22mAh 150732 Eğri LiPo Pil / Yay Şekilli Pil / Akıllı Yüzük Pili Eğri Lipo Pil Açıklaması:
Eğri Lipo Pil Uygulaması:
Avantajlarımız:
| Model | 150732 |
| Ürün boyutu | 1.5mm×7.0mm×32.0mm (Kalınlık×Genişlik×Uzunluk) |
| Nominal Voltaj | 3.7V |
| Minimum Kapasite | 22mAh |
| Şarj Voltajı | 4.2V |
| Deşarj Kesme Voltajı | 3.0V |
| AC Empedans Direnci | ≤1600mΩ |
| Standart şarj akımı | 4.4mA(0.2C) |
| Maks. sürekli Şarj Akımı | 22mA(1C) |
| Standart deşarj akımı | 4.4mA(0.2C) |
| Maks. sürekli deşarj akımı | 22mA(1C) |
| Ağırlık | Yaklaşık 0.5g |
| Çalışma Sıcaklığı | şarj:0~+45℃/deşarj: - 20~+60℃ |
| Depolama Sıcaklığı |
3 aydan az: - 20~+35℃ Geri kazanım kapasitesi>90% 12 aydan az: - 20~+30℃ Geri kazanım kapasitesi>85% |
| Model | Minimum Kapasite(mAh) | Kalınlık(mm) | Genişlik(mm) | Uzunluk(mm) | Renk | Not |
| 150724 | 14 | 1.5 | 7 | 24 | Gümüş/Siyah |
eğrilik ve kalınlık ayarlanabilir, özel genişlik ve uzunluk yeni kalıp gerektirir |
| 150726 | 16 | 1.5 | 7 | 26 | Gümüş/Siyah | |
| 150728 | 18 | 1.5 | 7 | 28 | Gümüş/Siyah | |
| 150730 | 20 | 1.5 | 7 | 30 | Gümüş/Siyah | |
| 170724 | 18 | 1.7 | 7 | 24 | Gümüş/Siyah | |
| 170726 | 20 | 1.7 | 7 | 26 | Gümüş/Siyah | |
| 170728 | 22 | 1.7 | 7 | 28 | Gümüş/Siyah | |
| 170730 | 24 | 1.7 | 7 | 30 | Gümüş/Siyah |

Akıllı giyilebilir cihaz/Akıllı yüzük...

10 yılı aşkın li-polimer pil üretim ve ihracat tecrübesi Profesyonel Ar-Ge ekibi desteği Mükemmel kalite, gelişmiş ekipman ve rekabetçi fiyatlar, iyi paketleme, ucuz navlun maliyeti, daha hızlı teslimat, en iyi satış sonrası hizmet OEM / ODM memnuniyetle karşılanır, müşterinin gereksinimlerini karşılamak için farklı boyutları özelleştirebiliriz Uzun şarj ve deşarj döngüsü
***Daha fazla ayrıntılı bilgi ve ücretsiz numuneler almak için lütfen bizimle iletişime geçin***